Ranking Oricon de venda de Mangás no Japão do dia 01 ao dia 07 de abril de 2013.
confira o Ranking de venda de Mangás no Japão aqui pela SPK-News!!!
Fala Galera! Aqui estou eu Tyki Mikk para apresentar uma novidade aqui na SPK e trata-se do Ranking Oricon de vendas de mangás, agora por aqui vocês poderam saber quais os mangás mais vendidos e que não venderão tando, poderam ver se seus mangás preferidos estão fazendo sucesso pelas bandas japonesas e de repente poder até ver quais serão os próximos prováveis títulos a virem pro Brasil (afinal se vender bem por lá tem grandes chances das editoras brasileiras apostarem no título).
Agora sem encher muito vamos logo ao Ranking, lembrando que, esse que vocês veram abaixo foram os mangás mais vendidos do dia 01 de abril até dia 07, quando sair o do dia 08 ao dia 14 eu postarei aqui e assim por diante.
01. Naruto #64 (648,836)
02. To Love-Ru Darkness #7 (204,007)
03. Shin Tennis no Oujisama #10 (150,333)
04. Kuroshitsuji #16 (126,286 / 448,423)
05. Kingdom #30 (117,347)
06. Sket Dance #30 (110,263)
07. Berserk #37 (99,681 / 246,090)
08. Moyashimon #12 (91,266)
09. Medaka Box #20 (80,840)
10. One Punch-man #3 (74,251)
11. Moyashimon Limited Edition #12 (73,679)
12. Shokugeki no Souma #1 (71,367)
13. Tonari no Seki-kun #4 (68,998)
14. Toshokan Sensou Love & War #11 (56,502)
15. Ohkami Heika no Hanayome #8 (55,815)
16. One Piece #69 (52,671 / 2,802,957)
17. Sakamoto Desuga? #1 (36,874 / 392,916)
18. Kanojo wa Uso o Koishi Sugiteru #11 (36,534 / 124,269)
19. Kobayashi ga Kawai Sugite Tsuraii!! #2 (36,305 / 137,067)
20. Kurogane #8 (32,774)
21. Kochikame #185 (32,089)
22. Kagerou Days #2 (31,826 / 98,944)
23. Sengoku Ichiryuuki #3 (28,950)
24. Gantz #36 (26,110 / 231,983)
25. Ansatsu Kyoushitsu #3 (26,082 / 561,831)
26. Psychometrer #8 (25,699)
27. Blood Lad #8 (23,373)
28. Aozora Yell #12 (22,441 / 89,097)
29. Principle #9 (21,980 / 87,630)
30. Billy Bat #11 (21,928 / 149,928)
31. Bakaramon #7 (20,745 / 159,152)
32. Skip・Beat! #32 (20,518 / 279,929)
33. Drifters #3 (19,891 / 340,821)
34. Nameko Bungaku Collection #2 (19,859 / 29,026)
35. Kaze Densetsu Bukkomi no Taku #26 (19,688)
36. Pocket Monster Special #44 (19,525 / 49,522)
37. Mix #2 (19,348 / 345,120)
38. Ichigo Mashimaro #7 (18,935 / 80,690)
39. Sekirei #14 (18,655 / 105,630)
40. Nana Maru San Batsu #5 (18,571)
41. Yondemasuto, Azazel-san。#9 (18,038 / 94,500)
42. Chihayafuru #20 (17,915 / 368,683)
43. Ansatsu Kyoushitsu #1 (17,654 / 770,618)
44. Ansatsu Kyoushitsu #2 (17,458 / 666,475)
45. Yotsuba to! #12 (17,418 / 634,141)
46. Magi #16 (17,216 / 479,381)
47. Inazuma Eleven GO Anthology! (16,199)
48. Uchi no Pochi no Iukoto Niwa #6 (15,869)
49. Ahiru no Sora #37 (15,458 / 282,176)
50. Last Inning #37 (15,433 / 30,915)
Agora sem encher muito vamos logo ao Ranking, lembrando que, esse que vocês veram abaixo foram os mangás mais vendidos do dia 01 de abril até dia 07, quando sair o do dia 08 ao dia 14 eu postarei aqui e assim por diante.
01. Naruto #64 (648,836)
02. To Love-Ru Darkness #7 (204,007)
03. Shin Tennis no Oujisama #10 (150,333)
04. Kuroshitsuji #16 (126,286 / 448,423)
05. Kingdom #30 (117,347)
06. Sket Dance #30 (110,263)
07. Berserk #37 (99,681 / 246,090)
08. Moyashimon #12 (91,266)
09. Medaka Box #20 (80,840)
10. One Punch-man #3 (74,251)
11. Moyashimon Limited Edition #12 (73,679)
12. Shokugeki no Souma #1 (71,367)
13. Tonari no Seki-kun #4 (68,998)
14. Toshokan Sensou Love & War #11 (56,502)
15. Ohkami Heika no Hanayome #8 (55,815)
16. One Piece #69 (52,671 / 2,802,957)
17. Sakamoto Desuga? #1 (36,874 / 392,916)
18. Kanojo wa Uso o Koishi Sugiteru #11 (36,534 / 124,269)
19. Kobayashi ga Kawai Sugite Tsuraii!! #2 (36,305 / 137,067)
20. Kurogane #8 (32,774)
21. Kochikame #185 (32,089)
22. Kagerou Days #2 (31,826 / 98,944)
23. Sengoku Ichiryuuki #3 (28,950)
24. Gantz #36 (26,110 / 231,983)
25. Ansatsu Kyoushitsu #3 (26,082 / 561,831)
26. Psychometrer #8 (25,699)
27. Blood Lad #8 (23,373)
28. Aozora Yell #12 (22,441 / 89,097)
29. Principle #9 (21,980 / 87,630)
30. Billy Bat #11 (21,928 / 149,928)
31. Bakaramon #7 (20,745 / 159,152)
32. Skip・Beat! #32 (20,518 / 279,929)
33. Drifters #3 (19,891 / 340,821)
34. Nameko Bungaku Collection #2 (19,859 / 29,026)
35. Kaze Densetsu Bukkomi no Taku #26 (19,688)
36. Pocket Monster Special #44 (19,525 / 49,522)
37. Mix #2 (19,348 / 345,120)
38. Ichigo Mashimaro #7 (18,935 / 80,690)
39. Sekirei #14 (18,655 / 105,630)
40. Nana Maru San Batsu #5 (18,571)
41. Yondemasuto, Azazel-san。#9 (18,038 / 94,500)
42. Chihayafuru #20 (17,915 / 368,683)
43. Ansatsu Kyoushitsu #1 (17,654 / 770,618)
44. Ansatsu Kyoushitsu #2 (17,458 / 666,475)
45. Yotsuba to! #12 (17,418 / 634,141)
46. Magi #16 (17,216 / 479,381)
47. Inazuma Eleven GO Anthology! (16,199)
48. Uchi no Pochi no Iukoto Niwa #6 (15,869)
49. Ahiru no Sora #37 (15,458 / 282,176)
50. Last Inning #37 (15,433 / 30,915)
Pra quem ficou com dúvidas aqui vai um tutorial rápido pra vocês entenderem melhor :
07. [Posição na lista]
Berserk #37 [O nome do mangá e o número do volume]
(99,681 / 246,090) [Venda na semana / Venda Total])
(99,681 / 246,090) [Venda na semana / Venda Total])











